Description
Description du transformateur sec
Les transformateurs secs sont conçus pour exiger des environnements industriels. Construits avec un noyau magnétique en acier en silicium orienté sur les céréales laminés et des enroulements à haute tension isolés avec un film de résine époxy activé par la chaleur, ces transformateurs offrent d'excellentes performances électriques, une résistance diélectrique élevée et une résistance supérieure aux courts-circuits et aux conditions de fonctionnement rigoureuses. L'isolation de classe F assure un fonctionnement fiable, ce qui les rend idéaux pour la distribution d'énergie dans les usines, les sous-stations et les bâtiments commerciaux.

Structure du transformateur sèche
Paramètres de transformateur sec
Modèle | Puissance nominale | Tension primaire nominale | Tapotement | Tension secondaire nominale | Groupe de vecteur | Pertes sans charge | Pertes de charge | Courant sans charge | Impédance nominale |
SCB11-50 | 50 | 35 38,5 | ± 2 × 2,5 ± 5 | 0.4 | Yyn0 dyn11 | 450 | 1420 | 2.3 | 6 |
SCB11-100 | 100 | 630 | 2090 | 2 | 6 | ||||
SCB11-160 | 160 | 790 | 2810 | 1.5 | 6 | ||||
SCB11-200 | 200 | 880 | 3320 | 1.5 | 6 | ||||
SCB11-250 | 250 | 990 | 3800 | 1.3 | 6 | ||||
SCB11-315 | 315 | 1170 | 4510 | 1.3 | 6 | ||||
SCB11-400 | 400 | 1370 | 5410 | 1.1 | 6 | ||||
SCB11-500 | 500 | 1620 | 6650 | 1.1 | 6 | ||||
SCB11-630 | 630 | 1860 | 7690 | 1 | 6 | ||||
SCB11-800 | 800 | 2160 | 9120 | 1 | 6 | ||||
SCB11-1000 | 1000 | 2430 | 1040 | 0.75 | 6 | ||||
SCB11-1250 | 1250 | 2830 | 1270 | 0.75 | 6 | ||||
SCB11-1600 | 1600 | 3240 | 1540 | 0.75 | 6 | ||||
SCB11-2000 | 2000 | 3820 | 1820 | 0.75 | 6 | ||||
SCB11-2500 | 2500 | 4450 | 2180 | 0.75 | 6 |
Avantages
Scène d'usine
Applications
Coopération mondiale
Au fil des ans, de nombreux partenaires d'Europe et d'autres régions ont visité notre usine.
Après plusieurs réunions préliminaires productives, les parties ont évolué vers des négociations substantielles.
De plus, ils ont discuté des plans de coopération à long terme directement avec l'équipe Solarasia.
En conséquence, ces photos démontrent plus que des relations commerciales.
Ils mettent également en évidence la confiance et la reconnaissance que nous avons régulièrement gagnées par des clients mondiaux.
Intéressé par de vraies histoires de projet ou des commentaires des clients?
Cliquez ici pour explorer nos partenariats mondiaux et nos cas de réussite.
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.