Descripción
Dry Transformer Description
Dry transformers are designed for demanding industrial environments. Constructed with a laminated grain-oriented silicon steel magnetic core and high-voltage windings insulated with heat-activated epoxy resin film, these transformers offer excellent electrical performance, high dielectric strength, and superior resistance to short circuits and harsh operating conditions. Class F insulation ensures reliable operation, making them ideal for power distribution in factories, substations, and commercial buildings.

Dry Transformer Structure
Dry Transformer Parameters
| Model | Rated power | Rated primary voltage | Tapping | Rated secondary voltage | Vector group | No-load losses | Load losses | No-load current | Rated impedance |
| SCB11-50 | 50 | 35 38.5 | ±2×2.5±5 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 450 | 1420 | 2.3 | 6 |
| SCB11-100 | 100 | 630 | 2090 | 2 | 6 | ||||
| SCB11-160 | 160 | 790 | 2810 | 1.5 | 6 | ||||
| SCB11-200 | 200 | 880 | 3320 | 1.5 | 6 | ||||
| SCB11-250 | 250 | 990 | 3800 | 1.3 | 6 | ||||
| SCB11-315 | 315 | 1170 | 4510 | 1.3 | 6 | ||||
| SCB11-400 | 400 | 1370 | 5410 | 1.1 | 6 | ||||
| SCB11-500 | 500 | 1620 | 6650 | 1.1 | 6 | ||||
| SCB11-630 | 630 | 1860 | 7690 | 1 | 6 | ||||
| SCB11-800 | 800 | 2160 | 9120 | 1 | 6 | ||||
| SCB11-1000 | 1000 | 2430 | 1040 | 0.75 | 6 | ||||
| SCB11-1250 | 1250 | 2830 | 1270 | 0.75 | 6 | ||||
| SCB11-1600 | 1600 | 3240 | 1540 | 0.75 | 6 | ||||
| SCB11-2000 | 2000 | 3820 | 1820 | 0.75 | 6 | ||||
| SCB11-2500 | 2500 | 4450 | 2180 | 0.75 | 6 |
Advantages
Escena de la fábrica
Aplicaciones
Certifications

Cooperación global
A lo largo de los años, muchos socios de Europa y otras regiones han visitado nuestra fábrica.
Después de varias reuniones preliminares productivas, las partes pasaron a negociaciones sustantivas.
Además, discutieron planes de cooperación a largo plazo directamente con el equipo de Solarasia.
Como resultado, estas fotografías demuestran algo más que relaciones comerciales.
También destacan la confianza y el reconocimiento que hemos ganado constantemente por parte de clientes globales.
¿Está interesado en historias reales de proyectos o comentarios de clientes?
Haga clic aquí para explorar nuestras asociaciones globales y casos de éxito.











Reseñas
Aún no hay reseñas.