Descripción
Three Phase Pad Mounted Transformer Description
This three-phase pad mounted transformer is designed for safe and efficient power distribution in medium to high voltage systems. With rated capacities of 1500kVA, 2000kVA, and 3150kVA, it is ideal for use in industrial parks, commercial centers, and utility substations. Built to American compact substation standards, it features a sealed tank design, robust insulation, and reliable overload protection. The transformer supports voltages such as 33kV/13.8kV to 400V/415V and can be customized to meet specific regional or project requirements.
Three Phase Pad Mounted Transformer Structure
Three Phase Pad Mounted Transformer Details
Parameters
Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination (kV) | Connection group symbol | No-load loss (W) | Load loss (W) | No-load current % | Short-circuit impedance % | ||
H.V. (kV) | High voltage tapping | L.V. (kV) | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Ynyn0 | 100 | 630 | 2.1 | 4.0 |
50 | 130 | 910 | 2 | |||||
63 | 150 | 1090 | 1.9 | |||||
80 | 180 | 1310 | 1.8 | |||||
100 | 200 | 1580 | 1.6 | |||||
125 | 240 | 1890 | 1.5 | |||||
160 | 280 | 2310 | 1.4 | |||||
200 | 340 | 2730 | 1.3 | |||||
250 | 400 | 3200 | 1.2 | |||||
315 | 480 | 3830 | 1.1 | |||||
400 | 570 | 4520 | 1 | |||||
500 | 680 | 5410 | 1 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | |||||
| Customized service is available. If you have any questions about the parameter table, feel free to contact us here. | ||||||||
Our Advantages
Aplicaciones
Cooperación global
A lo largo de los años, muchos socios de Europa y otras regiones han visitado nuestra fábrica.
Después de varias reuniones preliminares productivas, las partes pasaron a negociaciones sustantivas.
Además, discutieron planes de cooperación a largo plazo directamente con el equipo de Solarasia.
Como resultado, estas fotografías demuestran algo más que relaciones comerciales.
También destacan la confianza y el reconocimiento que hemos ganado constantemente por parte de clientes globales.
¿Está interesado en historias reales de proyectos o comentarios de clientes?
Haga clic aquí para explorar nuestras asociaciones globales y casos de éxito.













Reseñas
Aún no hay reseñas.