وصف
European Substation Transformer Description
Our European compact substation transformer offers a reliable and space-efficient power distribution solution, designed for 11kV, 15kV, and 33kV applications. Featuring a prefabricated steel cabinet and three-phase configuration, it ensures stable performance in industrial, commercial, and utility-grade systems. Suitable for both indoor and outdoor installation.
European Substation Transformer Structure
European Substation Transformer Parameters
High voltage compartment
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| التردد المقدر | هرتز | 50 / 60 Hz |
| الجهد المقنن | kV | 3.3kV, 6.0kV, 6.6kV, 10kV, 11kV, 13.8kV, 15kV, 20kV, 22kV, 30kV, 33kV, 35kV, 36kV |
| Max service voltage | kV | 7.2kV, 12kV, 24kV, 40.5kV |
| التصنيف الحالي | أ | 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2150, etc. |
| Transfer current | أ | 1200 – 3150 A |
| 1 MIN Power frequency withstand voltage (earth – phase) | kV | 42/48, 85/95 |
| 1 MIN Power frequency withstand voltage (phase/fracture) | kV | 42/48, 85/95 |
| BIL (Basic Insulation Level) | kV | 75/85, 170/185 |
| Rated short circuit breaking current | kA | 20, 31.5 |
Transformer Compartment
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | kV | 3.3kV, 6.0kV, 6.6kV, 10kV, 11kV, 13.8kV, 15kV, 20kV, 22kV, 30kV, 33kV, 35kV, 36kV |
| Rated power capacity | kVA | 200 kVA up to 2.5 MVA |
| نطاق التنصت | % | ±2 x 2.5%, ±5% |
| Vector group | - | Yyn0, Dyn11 |
| Short-circuit impedance | % | 4.0, 4.2, 4.5, 6, 8 |
Low Voltage Compartment
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | V | 220, 380, 400, 415, 433, 440, 660, 690, 800 |
| Main circuit rated current | أ | 50 – 4000 A |
| Branch current | أ | 5 – 800 A |
Product display
مزايانا
التطبيقات
التعاون العالمي
على مر السنين، قام العديد من الشركاء من أوروبا ومناطق أخرى بزيارة مصنعنا.
وبعد عدة اجتماعات أولية مثمرة، انتقل الطرفان إلى المفاوضات الموضوعية.
علاوة على ذلك، ناقشوا خطط التعاون طويلة المدى مباشرة مع فريق سولاراسيا.
ونتيجة لذلك، تظهر هذه الصور أكثر من مجرد علاقات عمل.
كما أنها تسلط الضوء على الثقة والتقدير الذي اكتسبناه بشكل مطرد من العملاء العالميين.
هل أنت مهتم بقصص المشروع الحقيقية أو تعليقات العملاء؟














التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.